| CPU | Dual-Core 1,8G & Quad-Core 1,4GHz |
| Affichage | Ecran tactile 5,5" (720x1280) |
| Système d'exploitation | Android 7.1 |
| Dimension | appareil : 21,65 x 8,65 x 5,65cm avec station : 25 x 22 x 12,2cm |
| Poids | appareil: 562g (avec imprimante thermique) avec station : 666g |
| Batterie | 7,4V / Batterie lithium 3000mAh |
| Vie de la batterie | 580 tests (avec impressions) 800 tests (sans impressions) |
| Caméra | 13 mégapixels |
| RAM | DDR3 2Go |
| Storage | EMMC 16Go, 100 000 enregistrements |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -20°C à 70°C |
| Code barre | Scanner de code barre 2D 3095 |
| GPS | Supporté |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
| Internet | 4G, NFC(Optionnel) WiFi |
| Nombre de drogues détectables | 9 (salives/cheveux), 14 (urines) |





C4 Development Limited
Rm. 1306, 13/F Winful Center, 30 Shing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
(852) 3421 0580
info@aquilascan.com